Korkealaatuinen kuivaruoka keskikokoisten koirarotujen pennuille, maukasta kanaa, laadukkaat proteiinit lihasten kasvun tueksi, tasapainoinen kivennäispitoisuus luuston ja hampaiden kehityksen tueksi
Hill's Science Plan Puppy <1 Medium Chicken on keskikokoisen koirarodun koiranpennun ravinto. Reseptissä on kanaa ja runsaasti laadukkaita proteiineja lihasten kasvun tueksiHill's Science Plan Puppy <1 Medium Chicken -koiranruoan ominaisuudet:
Lisäaineet
Ravitsemukselliset lisäaineet:
A-vitamiini (10 000 ky/kg), D3-vitamiini (765 ky/kg), E-vitamiini (600 ky/kg), C-vitamiini (100 ky/kg), rauta (74,4 mg/kg), jodi (1,2 mg/kg), kupari (7,3 mg/kg), mangaani (7,7 mg/kg), sinkki (154 mg/kg), seleeni (0,2 mg/kg).
Sisältää luonnollisia säilöntäaineita ja luonnollisia hapettumisenestoaineita.
Ravintoainekoostumus
raakaproteiini | 26.6 % |
raakarasva | 17.9 % |
raakakuitu | 1.7 % |
raakatuhka | 6.8 % |
kalsium | 1.2 % |
fosfori | 1.1 % |
magnesium | 0.09 % |
beetakaroteeni | 1.5 mg |
kalium | 0.74 % |
natrium | 0.46 % |
EPA / DHA | 0.14 mg |
Hill's Science Plan Puppy <1 Medium Chicken on täysravinto kasvaville koirille.
Valmistajan ruokintasuositus eläintä kohden g/vrk:
pennun paino | 1 - 3 kk | 4 - 9 kk | 10 - 12 kk |
1 kg | 55g | - | - |
3 kg | 125 g | - | - |
5 kg | 185 g | 155 g | 125 g |
10 kg | 310 g | 260 g | 205 g |
15 kg | 420 g | 350 g | 280 g |
20 kg | - | 435 g | 350 g |
25 kg | - | - | 410 g |
30 kg | - | - | 470 g |
40 kg | - | - | 695 g |
pennun paino | kuivaruoka + märkäruoka | ||
1 - 3 kk | 4 - 9 kk | 10 - 12 kk | |
1 kg | ¼ tölkkiä + 25 g kuivaruokaa | - | - |
3 kg | ½ tölkkiä + 60 g kuivaruokaa | - | - |
5 kg | 1 tölkki + 60 g kuivaruokaa | ½ tölkkiä + 90 g kuivaruokaa | ½ tölkkiä + 60 g kuivaruokaa |
10 kg | 1 tölkki + 180 g kuivaruokaa | 1 tölkki + 130 g kuivaruokaa | 1 tölkki + 80 g kuivaruokaa |
15 kg | 1 tölkki + 290 g kuivaruokaa | 1 tölkki + 225 g kuivaruokaa | 1 tölkki + 155 g kuivaruokaa |
20 kg | - | 1 tölkki + 305 g kuivaruokaa | 1 tölkki + 220 g kuivaruokaa |
25 kg | - | - | 2 tölkkiä + 160 g kuivaruokaa |
30 kg | - | - | 2 tölkkiä + 215 g kuivaruokaa |
40 kg | - | - | 2 tölkkiä + 435 g kuivaruokaa |
Tiineet emot:
nartun paino | 1 - 4 viikkoa tiineenä | 5 - 6 viikkoa tiineenä | 7 - 9 viikkoa tiineenä |
2,5 kg | 75 g | 90 g | 110 g |
5 kg | 125 g | 155 g | 185 g |
10 kg | 205 g | 260 g | 310 g |
15 kg | 280 g | 350 g | 420 g |
20 kg | 350 g | 435 g | 525 g |
30 kg | 470 g | 590 g | 710 g |
40 kg | 585 g | 735 g | 880 g |
50 kg | 695 g | 865 g | 1040 g |
60 kg + | 13 g per kg | 16 g per kg | 19 g per kg |
Annetut ruokamäärät ovat vain ohjearvoja, jotka pitää sovittaa koiran yksilölliseen tarpeeseen, niin että koira pysyy ihannepainossaan.
PENNUILLE JA IMETTÄVILLE EMOILLE: 2–4 ateriaa päivässä. Tarjoa aluksi taulukon osoittama määrä, ja suhteuta myöhemmin ruokamäärää niin, että koira pysyy ihannepainossaan. Jos sinulla on kysymyksiä, käännythän eläinlääkärisi puoleen. Vaihda penturuoka vuoden iästä alkaen Science Plan™ ADULT -ruokaan.
Annatko ruokaa ensimmäistä kertaa? Sekoita siinä tapauksessa uutta ruokaa vanhaan seitsemän päivän ajan koko ajan uuden ruoan osuutta lisäten. Pidä aina raikasta vettä tarjolla. Huolehdi tasapainoisesta ruokavaliosta, jotta lemmikkisi saa elää terveen elämän, äläkä unohda säännöllisiä eläinlääkäritarkastuksia (vähintään kaksi kertaa vuodessa).