Happy Dog NaturCroq Puppy
säästöpakkaus: 2 x 15 kg
Korkealaatuinen täysravinto koiranpennuille (alkaen 4-viikkoisille), optimaaliseen kasvuun, 100% tasapainoinen ja lajinomainen, ei geenitekniikkaa tai lisättyä sokeria, ravinteikkaita yrttejä, herkullista
Parasta Bayerista: Happy Dog NaturCroq Puppy -koiranruoalla ruokit yli 4 viikkoisen koiranpennun herkullisella ruoalla, joka täyttää kaikki nuoren koiran ravintoainevaatimukset. Ruoka sisältää suuren määrän eläinperäisiä proteiineja ja tasapainoinen resepti voi tukea optimaalista kasvua.
Happy Dog NaturCroq -koiranpennunruoka lyhyesti:
Tekniset lisäaineet:
hapettumisenestoaine, runsastokoferolinen uute luonnollisista lähteistä.
Ravintoainekoostumus
raakaproteiini | 29.0 % |
raakarasva | 14.0 % |
raakakuitu | 3.0 % |
raakatuhka | 7.5 % |
kalsium | 1.45 % |
fosfori | 1.1 % |
magnesium | 0.11 % |
kalium | 0.5 % |
natrium | 0.25 % |
omega-3-rasvahapot | 0.3 % |
omega-6-rasvahapot | 2.2 % |
Valmistajan mukaan suositeltu ruoanmäärä g/päivä:
Koiranpaino | Pennun ikä viikoissa | |||||||
4 viikkoa |
6 viikkoa |
8 viikkoa |
10 viikkoa |
12 viikkoa |
16 viikkoa |
21 viikkoa |
26 viikkoa |
|
10 kg | 100 g | 110 g | 125 g | 140 g | 155 g | 170 g | 180 g | 180 g |
15 kg | 115 g | 145 g | 165 g | 185 g | 205 g | 230 g | 240 g | 245 g |
20 kg | 130 g | 165 g | 200 g | 230 g | 250 g | 285 g | 300 g | 305 g |
25 kg | 145 g | 200 g | 225 g | 270 g | 295 g | 340 g | 355 g | 360 g |
30 kg | 175 g | 225 g | 260 g | 300 g | 335 g | 380 g | 405 g | 410 g |
35 kg | 195 g | 255 g | 290 g | 335 g | 370 g | 425 g | 450 g | 460 g |
40 kg | 210 g | 275 g | 315 g | 365 g | 405 g | 465 g | 500 g | 510 g |
45 kg | 240 g | 295 g | 340 g | 395 g | 415 g | 505 g | 540 g | 555 g |
50 kg | 275 g | 320 g | 360 g | 415 g | 465 g | 540 g | 585 g | 600 g |
60 kg | 295 g | 340 g | 395 g | 465 g | 515 g | 610 g | 665 g | 585 g |
70 kg | 345 g | 410 g | 450 g | 525 g | 575 g | 680 g | 745 g | 770 g |
80 kg | 365 g | 435 g | 495 g | 575 g | 645 g | 755 g | 825 g | 850 g |
Koiran paino | Nuoren koiran ikä kuukausissa | |
7- 8 kuukautta |
9 - 12 kuukautta |
|
10 kg | 185 g | 180 g |
15 kg | 250 g | 245 g |
20 kg | 310 g | 300 g |
25 kg | 365 g | 355 g |
30 kg | 420 g | 410 g |
35 kg | 470 g | 460 g |
40 kg | 520 g | 510 g |
45 kg | 570 g | 560 g |
50 kg | 615 g | 605 g |
60 kg | 705 g | 695 g |
70 kg | 795 g | 780 g |
80 kg | 875 g | 865 g |
Ruoki koiranpentuasi monta kertaa päivässä ja vähennä aterioiden määrää iän lisääntyessä. Esimerkiksi 12:n kuukauden iässä nuoret koirat voidaan ruokkia kerran aamulla ja kerran illalla.
Optimaalinen ruokamäärä riippuu koirasi iän ja painon lisäksi myös sen aktiivisuudesta ja ympäristöstä. Tarkkaile koirasi kasvua ja säädä ravintomäärät sen mukaan. Pidä huolta, että koirallasi on aina tarjolla raikasta juomavettä!