Royal Canin Indoor Long Hair -kuivaruoka sopii pitkäturkkisille aikuisille sisäkissoille, ehkäisee karvapallojen syntymistä ja pitää pitkän turkin kauniina, sisältää paljon proteiinia
Pitkä turkki vaatii myös paljon hoitoa. Royal Canin Indoor Long Hair tukee sisäkissaasi päivittäisessä turkin hoidossa. Suurin ongelma turkin hoidossa on karvapallojen muodostuminen niellyistä karvoista. Kissat sylkevät tai oksentavat karvat ulos, mikä rasittaa kissan hyvinvointia ja ruoansulatusta. Kuidut ja psylliumi edistävät suoliston toimintaa ja karvojen kulkeutumista suolistossa eteenpäin. Ruoan proteiini- ja rasvapitoisuus on sovitettu sisäkissojen aktiivisuuteen ja tukee painonhallintaa.
Royal Canin Indoor Long Hair -kissanruoka lyhyesti:
Lisäaineet
Ravisemukselliset lisäaineet:
A-vitamiini (22000 ky/kg), D3-vitamiini (800 ky/kg), E1 [rauta] (37 mg/kg), E2 [jodi] (3,7 mg/kg), E4 [kupari] (11 mg), E5 [mangaani] (48 mg/kg), E6 [sinkki] (145 mg/kg), E8 [seleeni] (0,06 mg/kg).
Teknologiset lisäaineet:
sedimenttiperäinen kliinoptiloliitti (10 g), säilöntäaineet, antioksidantit.
Ravintoainekoostumus
raakaproteiini | 30.0 % |
raakarasva | 15.0 % |
raakakuitu | 4.1 % |
raakatuhka | 8.1 % |
kalsium | 1.14 % |
fosfori | 1.1 % |
magnesium | 0.08 % |
arakidonihappo | 0.07 % |
biotiini (H-vitamiini) | 3.37 mg |
kloridi | 0.72 % |
koliini | 2.5 mg |
rauta | 238.0 mg |
kosteus | 5.5 % |
foolihappo | 12.6 mg |
jodi | 5.3 mg |
kalium | 0.7 % |
kupari | 11.0 mg |
L-Karnitiini | 50.0 mg |
linolihappo | 3.99 % |
mangaani | 76.0 mg |
kystiini | 0.68 g |
natrium | 0.6 % |
niasiini (B3-vitamiini) | 174.6 mg |
omega-3-rasvahapot | 0.84 % |
omega-6-rasvahapot | 4.23 % |
pantoteenihappo | 61.8 mg |
kasvikuidut | 11.3 % |
seleeni | 0.33 mg |
tärkkelys | 25.2 % |
tauriini | 0.2 % |
sinkki | 222.0 mg |
A-vitamiini | 22.0 IU |
B1-vitamiini (tiamiini) | 15.7 mg |
B12-vitamiini (kobalamiini) | 0.16 mg |
B2-vitamiini (riboflaviini) | 56.4 mg |
B6-vitamiini (pyridoksiini) | 44.7 mg |
C-vitamiini (askorbiinihappo) | 200.0 mg |
D3-vitamiini | 900.0 mg |
E-vitamiini (tokoferoli) | 500.0 mg |
energiamäärä | 3.85 kcal |
Diätetische Faser | 11.3 % |
EPA / DHA | 0.31 mg |
Arginin | 1.8 % |
L-Lysin | 1.43 % |
DL-Methionin | 0.87 % |
Methionin/Cystin | 1.52 % |
Stickstofffreie Extraktstoffe | 32.4 mg |
Royal Canin Indoor Long Hair on kissan täysravinto.
kissan paino | ihannepainoinen | ylipainoinen |
3 kg | 44 g | 35 g |
4 kg | 54 g | 43 g |
5 kg | 64 g | 51 g |
6 kg | 73 g | 58 g |